Nopsalaina – lainahakemus
Kuvakaappaus verkkosivustolta: https://www.nopsalaina.fi, sivuston omistaja: Bigbank AS
Yhteystiedot
Nopsalaina – takaisinmaksutaulukko
Suuntaa-antavat kuukausierät korolla 8,90 %. Todellinen erä määräytyy hyväksynnässä.
| Summa \ Aika | 12 kk | 24 kk | 36 kk | 60 kk | 84 kk | 120 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 € | 437,03 € | 228,19 € | 158,77 € | 103,55 € | 80,19 € | 63,07 € |
| 10 000 € | 874,05 € | 456,39 € | 317,53 € | 207,10 € | 160,38 € | 126,14 € |
| 15 000 € | 1 311,08 € | 684,58 € | 476,30 € | 310,65 € | 240,58 € | 189,20 € |
| 20 000 € | 1 748,10 € | 912,78 € | 635,06 € | 414,20 € | 320,77 € | 252,27 € |
| 25 000 € | 2 185,13 € | 1 140,97 € | 793,83 € | 517,75 € | 400,96 € | 315,34 € |
| 30 000 € | 2 622,15 € | 1 369,17 € | 952,60 € | 621,30 € | 481,15 € | 378,41 € |
Edustava esimerkki
Lainasumma6 000 €
Takaisinmaksuaika60 kuukautta
Vuosikorko8,90 %
Kuukausierä124,26 €
Kokonaiskorkokustannukset1 455,55 €
Maksettava kokonaissumma7 455,55 €
* Esimerkki on suuntaa-antava. Todelliset ehdot määräytyvät sopimuksenteossa.
Pikakatsaus
Lainasumma2 000 € – 40 000 €
Korko alkaen8,90 %
Hyväksyntä15 minuutissa
VerkkohakemusKyllä
Lainan saamisen ehdot
- ✓ Olet vähintään 22-vuotias Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva henkilö
- ✓ Olet hoitanut raha-asiasi moitteetta eikä sinulla ole maksuhäiriöitä
- ✓ Nettotulosi (palkka tai eläke) ovat lainahakemusta edeltävinä kuukausina vähintään 1200 €/kk
Lainan ominaisuudet
- Laina enintään 40 000 €
- Eräpäivä: 6 – 120 kk
- Vahvistus 15 minuutissa