OP Ryhmä – lainahakemus
Kuvakaappaus verkkosivustolta: https://www.op.fi, sivuston omistaja: OP
Yhteystiedot
YritysOP
OsoiteOP Financial Group, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, Suomi
Verkkosivusto
https://www.op.fi
OP Ryhmä – takaisinmaksutaulukko
Suuntaa-antavat kuukausierät korolla 5,00 %. Todellinen erä määräytyy hyväksynnässä.
| Summa \ Aika | 12 kk | 24 kk | 36 kk | 60 kk | 84 kk | 120 kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 € | 856,07 € | 438,71 € | 299,71 € | 188,71 € | 141,34 € | 106,07 € |
| 20 000 € | 1 712,15 € | 877,43 € | 599,42 € | 377,42 € | 282,68 € | 212,13 € |
| 30 000 € | 2 568,22 € | 1 316,14 € | 899,13 € | 566,14 € | 424,02 € | 318,20 € |
| 40 000 € | 3 424,30 € | 1 754,86 € | 1 198,84 € | 754,85 € | 565,36 € | 424,26 € |
| 50 000 € | 4 280,37 € | 2 193,57 € | 1 498,54 € | 943,56 € | 706,70 € | 530,33 € |
| 60 000 € | 5 136,45 € | 2 632,28 € | 1 798,25 € | 1 132,27 € | 848,03 € | 636,39 € |
Edustava esimerkki
Lainasumma6 000 €
Takaisinmaksuaika60 kuukautta
Vuosikorko5,00 %
Kuukausierä113,23 €
Kokonaiskorkokustannukset793,64 €
Maksettava kokonaissumma6 793,64 €
* Esimerkki on suuntaa-antava. Todelliset ehdot määräytyvät sopimuksenteossa.
Pikakatsaus
Lainasumma2 000 € – 110 000 €
Maksuaika1 - 15 vuotta
Korko alkaen5,00 %
Hyväksyntä24 h
VerkkohakemusKyllä
Lainan saamisen ehdot
- ✓ Kaikkia 20 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia
- ✓ Joilla on puhtaat luottotiedot
- ✓ Lainanhakijalla on oltava säännölliset palkka- tai eläketulot
Lainan ominaisuudet
- Laina enintään 110 000 €
- Eräpäivä: 1 – 15 vuotta
- Vahvistus 24 h